Histotipo
Gástrico
 
    
    
    
| Parámetro | Información | 
|---|---|
| Cepa | NSG | 
| Tipo de implante | Células | 
| Ubicación del implante | SC - axila (alta) | 
| Tiempo de estadificación | 0 días | 
| Tiempo hasta el tamaño de evaluación (días) | 32 días | 
| Td | 9,3 días | 
Los parámetros anteriores son de un estudio. Para obtener más información sobre esta línea celular y otros parámetros, incluidas las diferentes cepas, proveedores, tipo y ubicación del implante y/o estándares de atención, comuníquese con nosotros.
Humano
5FA